Zwenkbare stalen industriële slanghaspels voor olie en dergelijke tot 150 bar.
Voordelen:
Kenmerken:
Geleverd met:
Order nr. |
---|
756211724
|
756211725
|
756211727
|
756211827
|
756211828
|
756211829
|
756211913
|
756211914
|
756211915
|
756211916
|
756211917
|
756211918
|
Orig. nr. |
Maximum druk |
Aansluiting In |
Aansluiting Uit |
Serie |
Maximum temperatuur |
Snelheidscontrole | Zwenkbaar |
Diameter slang |
Lengte oprolslang |
Gewicht | Afmetingen (l x b x h) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | inch | inch | °C | inch | m | kg | mm | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16,50 | 456x186x450 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19,50 | - | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30,10 | - | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36,00 | - | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - |
Prijs | |||
---|---|---|---|
€ | |||
308,00 | |||
427,00 | |||
491,00 | |||
388,00 | |||
605,00 | |||
649,00 | |||
539,00 | |||
509,00 | |||
845,00 | |||
805,00 | |||
919,00 | |||
919,00 |