Enrouleurs industriels pivotants en acier pour l'huile et similaires jusqu'à 150 bars.
Avantages :
Caractéristiques :
Livrés avec :
N° de cde |
---|
756211724
|
756211725
|
756211727
|
756211827
|
756211828
|
756211829
|
756211913
|
756211914
|
756211915
|
756211916
|
756211917
|
756211918
|
N° orig. |
Pression maximale |
Connection entrée |
Connection sortie |
Série |
Température maximale |
Controle de vitesse |
Pivotant |
Diamètre tuyau |
Longueur tuyau enrouleur |
Poids | Dimensions (L x l x h) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | pouce | pouce | °C | pouce | m | kg | mm | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16,50 | 456x186x450 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19,50 | - | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30,10 | - | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36,00 | - | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - |
Prix | |||
---|---|---|---|
€ | |||
308,00 | |||
427,00 | |||
491,00 | |||
388,00 | |||
605,00 | |||
649,00 | |||
539,00 | |||
509,00 | |||
845,00 | |||
805,00 | |||
919,00 | |||
919,00 |