Enrouleurs industriels pivotants en acier pour l'huile et similaires jusqu'à 150 bars.
Avantages :
Caractéristiques :
Livrés avec :
Order number |
---|
756211724
|
756211725
|
756211727
|
756211827
|
756211828
|
756211829
|
756211913
|
756211914
|
756211915
|
756211916
|
756211917
|
756211918
|
Orig. nr. |
Maximum pressure |
Inlet connection |
Outlet connection |
Series |
Maximum temperature |
speedcontrol | Swiveling |
Hose diameter |
Hose reel length |
Weight | Dimensions (b x d x h) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | inch | inch | °C | inch | m | kg | mm | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16,50 | 456x186x450 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19,50 | - | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30,10 | - | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36,00 | - | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - |
Price | |||
---|---|---|---|
€ | |||
308,00 | |||
427,00 | |||
491,00 | |||
388,00 | |||
605,00 | |||
649,00 | |||
539,00 | |||
509,00 | |||
845,00 | |||
805,00 | |||
919,00 | |||
919,00 |