Tige filetée métrique M10 1.25.
Avantages:
Livré à la pièce.
N° de cde |
---|
790000325
|
790000322
|
790000323
|
790000326
|
790000324
|
790000327
|
N° orig. |
Métrique | Pas |
Longeur de coupe |
Longueur totale |
Acier < 600 N/mm² |
Acier < 800 N/mm² |
Acier < 1000 N/mm² |
Acier < 1400 N/mm² |
Acier inoxydable |
Fonte douce |
Aluminium | Poids | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | mm | mm | mm | kg | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,05 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,02 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,03 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,06 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,04 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,07 |
Prix | |||
---|---|---|---|
€ | |||
1,40 | |||
1,20 | |||
1,10 | |||
1,60 | |||
1,30 | |||
1,60 |