Tige filetée métrique M14 2.0.
Avantages:
Livré à la pièce.
| N° de cde |
|---|
|
790000340
|
|
790000341
|
|
790000342
|
|
790000343
|
|
790000345
|
|
790000344
|
|
N° orig. |
Métrique | Pas |
Longeur de coupe |
Longueur totale |
Acier < 600 N/mm² |
Acier < 800 N/mm² |
Acier < 1000 N/mm² |
Acier < 1400 N/mm² |
Acier inoxydable |
Fonte douce |
Aluminium | Poids | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | mm | mm | mm | kg | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,07 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,13 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,15 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,20 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,18 |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 1,60 |
|
||
| 1,80 |
|
||
| 2,00 |
|
||
| 2,00 |
|
||
| 2,40 |
|
||
| 2,30 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock