Tige filetée métrique M10 1.25.
Avantages:
Livré à la pièce.
Order number |
---|
790000325
|
790000322
|
790000323
|
790000326
|
790000324
|
790000327
|
Orig. nr. |
Metric | Pitch |
Cutting length |
Total length |
Steel < 600 N/mm² |
Steel < 800 N/mm² |
Steel < 1000 N/mm² |
Steel < 1400 N/mm² |
Stainless steel |
Cast iron soft |
Aluminium | Weight | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | mm | mm | mm | kg | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,05 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,02 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,03 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,06 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,04 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,07 |
Price | |||
---|---|---|---|
€ | |||
1,40 | |||
1,20 | |||
1,10 | |||
1,60 | |||
1,30 | |||
1,60 |