Sécheur d'air - la solution efficace pour l'air comprimé sec
Avantages:
Informations complémentaires:
| N° de cde |
|---|
|
712041710
|
|
712041715
|
|
712041720
|
|
712041725
|
|
712041730
|
|
712041735
|
|
712041740
|
|
712041745
|
|
712041750
|
|
N° orig. |
Consommation d'air |
Consommation d'air |
Pression maximale |
Raccord air comprimé |
Puissance absorbée |
Poids | Dimensions (L x l x h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | m³/h | bar | pouce | kW | kg | mm | |||||||
|
|
|
|
|
|
17,00 | 305x360x404 | ||||||
|
|
|
|
|
|
24,00 | 325x430x445 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,50 | 325x430x445 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,50 | 325x430x445 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,50 | 395x486x565 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,50 | 395x486x565 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,50 | 395x486x565 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,50 | 485x595x614 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,50 | 485x595x614 |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 999,00 |
|
||
| 1 115,00 |
|
||
| 1 165,00 |
|
||
| 1 319,00 |
|
||
| 1 499,00 |
|
||
| 1 849,00 |
|
||
| 1 919,00 |
|
||
| 2 279,00 |
|
||
| 2 599,00 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock