Afzonderlijke spantangen ER25 DIN6499
Troeven:
Tip: op ER spantangen staan telkens twee afmetingen, bvb 3-2, waarvan 3 de maximum diameter is en 2 de minimum
Order nr. |
---|
790001705
|
790001706
|
790001707
|
790001708
|
790001709
|
790001710
|
790001711
|
790001712
|
790001713
|
790001714
|
790001715
|
790001716
|
790001717
|
790001718
|
790001719
|
Orig. nr. |
Diameter | Gewicht | Afmetingen (l x b x h) | ||
---|---|---|---|---|---|
mm | kg | mm | |||
|
|
0,07 | 35x26x26 | ||
|
|
0,07 | 35x26x26 | ||
|
|
0,07 | 35x26x26 | ||
|
|
0,07 | 35x26x26 | ||
|
|
0,07 | 35x26x26 | ||
|
|
0,07 | 35x26x26 | ||
|
|
0,07 | 35x26x26 | ||
|
|
0,07 | 35x26x26 | ||
|
|
0,07 | 35x26x26 | ||
|
|
0,07 | 35x26x26 | ||
|
|
0,07 | 35x26x26 | ||
|
|
0,07 | 35x26x26 | ||
|
|
0,07 | 35x26x26 | ||
|
|
0,07 | 35x26x26 | ||
|
|
0,07 | 35x26x26 |
Prijs | |||
---|---|---|---|
€ | |||
6,00 | |||
6,00 | |||
6,00 | |||
6,00 | |||
6,00 | |||
6,00 | |||
6,00 | |||
6,00 | |||
6,00 | |||
6,00 | |||
6,00 | |||
6,00 | |||
6,00 | |||
6,00 | |||
6,00 |