Pince ER25 DIN6499
Avantages :
Conseil : chaque pince ER a une double dimension, par exemple 3-2, 3 pour le diamètre maximum et 2 pour le diamètre minimum de serrage
N° de cde |
---|
790001705
|
790001706
|
790001707
|
790001708
|
790001709
|
790001710
|
790001711
|
790001712
|
790001713
|
790001714
|
790001715
|
790001716
|
790001717
|
790001718
|
790001719
|
N° orig. |
Diamètre | Poids | Dimensions (L x l x h) | ||
---|---|---|---|---|---|
mm | kg | mm | |||
|
|
0,07 | 35x26x26 | ||
|
|
0,07 | 35x26x26 | ||
|
|
0,07 | 35x26x26 | ||
|
|
0,07 | 35x26x26 | ||
|
|
0,07 | 35x26x26 | ||
|
|
0,07 | 35x26x26 | ||
|
|
0,07 | 35x26x26 | ||
|
|
0,07 | 35x26x26 | ||
|
|
0,07 | 35x26x26 | ||
|
|
0,07 | 35x26x26 | ||
|
|
0,07 | 35x26x26 | ||
|
|
0,07 | 35x26x26 | ||
|
|
0,07 | 35x26x26 | ||
|
|
0,07 | 35x26x26 | ||
|
|
0,07 | 35x26x26 |
Prix | |||
---|---|---|---|
€ | |||
6,00 | |||
6,00 | |||
6,00 | |||
6,00 | |||
6,00 | |||
6,00 | |||
6,00 | |||
6,00 | |||
6,00 | |||
6,00 | |||
6,00 | |||
6,00 | |||
6,00 | |||
6,00 | |||
6,00 |