Slagdopbitsen 1/2" TX.
Kenmerken:
| Order nr. |
|---|
|
128140100
|
|
128140209
|
|
128140308
|
|
128140407
|
|
128140506
|
|
128140605
|
|
128140704
|
|
128140803
|
|
128140902
|
|
128141009
|
|
128141108
|
|
128141207
|
|
Orig. nr. |
O-ringen |
Pin nummer |
Maat TX |
Gewicht | Afmetingen (l x b x h) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | kg | mm | |||||||
|
|
|
|
0,07 | 25x45x128 | ||||
|
|
|
|
0,08 | 25x45x128 | ||||
|
|
|
|
0,08 | 25x45x128 | ||||
|
|
|
|
0,07 | 25x45x128 | ||||
|
|
|
|
0,08 | 25x45x128 | ||||
|
|
|
|
0,08 | 25x45x128 | ||||
|
|
|
|
0,09 | 25x45x128 | ||||
|
|
|
|
0,09 | 25x45x128 | ||||
|
|
|
|
0,10 | 25x45x128 | ||||
|
|
|
|
0,11 | 25x45x128 | ||||
|
|
|
|
0,12 | 25x45x128 | ||||
|
|
|
|
0,14 | 25x45x128 |
| Prijs | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 16,50 |
|
||
| 16,50 |
|
||
| 21,50 |
|
||
| 16,50 |
|
||
| 16,50 |
|
||
| 18,90 |
|
||
| 18,90 |
|
||
| 15,90 |
|
||
| 15,90 |
|
||
| 16,50 |
|
||
| 16,50 |
|
||
| 16,50 |
|
||
niet op voorraad
beperkt op voorraad
op voorraad