Zeskantmoer metriek van M8 tot M24.
Troeven:
Geleverd per stuk
Order nr. |
---|
790000292
|
790000293
|
790000294
|
790000295
|
790000296
|
790000297
|
790000298
|
790014143
|
Orig. nr. |
Metriek | Spoed |
Totale lengte |
Staal < 600 N/mm² |
Staal < 800 N/mm² |
Staal < 1000 N/mm² |
Staal < 1400 N/mm² |
Roestvrij staal |
Gietijzer zacht |
Aluminium | Gewicht | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | mm | mm | kg | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,03 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,04 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,07 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,04 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,13 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,23 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,21 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,51 |
Prijs | |||
---|---|---|---|
€ | |||
1,70 | |||
1,30 | |||
1,50 | |||
1,50 | |||
1,90 | |||
3,60 | |||
5,10 | |||
8,30 |