Équerre simple 90° sans pied
Avantages:
Convient pour:
| N° de cde |
|---|
|
25389010
|
|
25389020
|
|
25380304
|
|
25389030
|
|
25380502
|
|
25389040
|
|
25380700
|
|
25380809
|
|
25389050
|
|
25381005
|
|
25389060
|
|
25381104
|
|
N° orig. |
Bras long |
Bras court |
Poids | Dimensions (L x l x h) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | kg | mm | ||||
|
|
|
0,10 | 560x265x40 | |||
|
|
|
0,17 | 560x265x40 | |||
|
|
|
0,30 | 560x265x40 | |||
|
|
|
0,37 | 560x265x40 | |||
|
|
|
0,43 | 560x265x40 | |||
|
|
|
0,83 | 560x265x40 | |||
|
|
|
1,04 | 560x265x40 | |||
|
|
|
1,24 | 560x265x40 | |||
|
|
|
1,51 | 560x265x40 | |||
|
|
|
2,04 | 560x265x40 | |||
|
|
|
2,20 | 560x265x40 | |||
|
|
|
2,60 | 560x265x40 |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 6,00 |
|
||
| 7,00 |
|
||
| 8,00 |
|
||
| 8,00 |
|
||
| 12,50 |
|
||
| 15,50 |
|
||
| 14,50 |
|
||
| 16,50 |
|
||
| 26,50 |
|
||
| 33,50 |
|
||
| 59,90 |
|
||
| 109,00 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock