Tournevis Torx.
Caractéristiques:
| N° de cde |
|---|
|
177790102
|
|
177790201
|
|
177790300
|
|
177790409
|
|
177790508
|
|
177790607
|
|
177790706
|
|
177790805
|
|
177790904
|
|
177791001
|
|
177791100
|
|
177791209
|
|
N° orig. |
Longueur lame |
Longueur poignée |
Taille TX |
Type de poignée |
Type | Poids | Dimensions (L x l x h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | kg | mm | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
0,03 | 23x23x171 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,03 | 23x23x171 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,03 | 23x23x171 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,03 | 23x23x171 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,07 | 30x30x208 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,06 | 30x30x208 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,06 | 30x30x208 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | 38x38x216 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | 38x38x216 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | 38x38x216 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,11 | 38x38x216 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,15 | 40x40x250 |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 6,30 |
|
||
| 6,30 |
|
||
| 6,30 |
|
||
| 6,30 |
|
||
| 8,20 |
|
||
| 8,20 |
|
||
| 8,20 |
|
||
| 10,50 |
|
||
| 10,50 |
|
||
| 10,50 |
|
||
| 10,50 |
|
||
| 14,90 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock