Filières rondes professionelles. Métrique fin.
Avantages :
Conviennent pour :
Utilisation:
Placer les filières dans une porte-filière appropriée, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre en exerçant une pression vers le bas sur le matériau, puis tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en exerçant un mouvement vers le haut pour briser les copeaux.
Conseil: il est recommandé d'utiliser de l'huile de taraudage.
N° de cde |
---|
748431551
|
748431591
|
748431601
|
748431621
|
748431631
|
748431281
|
748431301
|
748431311
|
748431331
|
748431341
|
748431351
|
748431275
|
748431381
|
748431391
|
748431401
|
748431431
|
748431441
|
748431461
|
748431471
|
748431491
|
N° orig. |
Métrique | Pas |
Diamètre extérieur |
Épaisseur |
Métrique fin |
Poids | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | mm | mm | mm | kg | ||||||||
|
|
|
|
|
|
0,02 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,02 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,02 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,02 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,02 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,09 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,09 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,09 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,09 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,09 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,09 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,09 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,09 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,09 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,09 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,09 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,09 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,09 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,09 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,09 |
Prix | |||
---|---|---|---|
€ | |||
3,20 | |||
3,20 | |||
3,20 | |||
3,20 | |||
3,20 | |||
4,20 | |||
4,20 | |||
4,20 | |||
4,20 | |||
4,20 | |||
4,20 | |||
4,20 | |||
4,20 | |||
4,20 | |||
4,20 | |||
4,20 | |||
4,20 | |||
4,20 | |||
4,20 | |||
4,20 |