Tarauds et filières de TTTD17.
| N° de cde |
|---|
|
116830100
|
|
116830209
|
|
116830308
|
|
116830407
|
|
116830506
|
|
116830605
|
|
116830704
|
|
116831009
|
|
116831108
|
|
116831207
|
|
116831306
|
|
116831405
|
|
116831504
|
|
116831603
|
|
N° orig. |
Tailles | Pas | Contenu | Poids | Dimensions (L x l x h) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | mm | kg | mm | ||||||
|
|
|
|
0,03 | 10x25x25 | ||||
|
|
|
|
0,03 | 10x25x25 | ||||
|
|
|
|
0,03 | 10x25x25 | ||||
|
|
|
|
0,02 | 10x25x25 | ||||
|
|
|
|
0,02 | 10x25x25 | ||||
|
|
|
|
0,02 | 10x25x25 | ||||
|
|
|
|
0,02 | 10x25x25 | ||||
|
|
|
|
0,00 | 4x4x45 | ||||
|
|
|
|
0,00 | 5x5x53 | ||||
|
|
|
|
0,01 | 5x5x60 | ||||
|
|
|
|
0,01 | 6x6x63 | ||||
|
|
|
|
0,01 | 8x8x70 | ||||
|
|
|
|
0,02 | 10x10x75 | ||||
|
|
|
|
0,04 | 12x12x83 |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 8,30 |
|
||
| 8,30 |
|
||
| 8,30 |
|
||
| 8,80 |
|
||
| 8,30 |
|
||
| 8,80 |
|
||
| 8,80 |
|
||
| 4,10 |
|
||
| 4,10 |
|
||
| 4,50 |
|
||
| 4,50 |
|
||
| 5,10 |
|
||
| 5,70 |
|
||
| 6,00 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock