Filières rondes professionelles ISO Métrique.
Avantages :
Conviennent pour :
Utilisation:
Placer les filières dans une porte-filière appropriée, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre en exerçant une pression vers le bas sur le matériau, puis tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en exerçant un mouvement vers le haut pour briser les copeaux.
Conseil: il est recommandé d'utiliser de l'huile de taraudage.
N° de cde |
---|
748431511
|
748431521
|
748431531
|
748431541
|
748431561
|
748431581
|
748431611
|
748431641
|
748431320
|
748431321
|
748431361
|
748431411
|
748431451
|
748431481
|
N° orig. |
Métrique | Pas |
Diamètre extérieur |
Épaisseur | Métrique | Poids | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | mm | mm | mm | kg | ||||||||
|
|
|
|
|
|
0,02 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,02 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,02 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,03 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,03 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,02 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,02 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,02 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,08 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,09 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,09 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,08 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,08 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,07 |
Prix | |||
---|---|---|---|
€ | |||
3,20 | |||
3,20 | |||
3,20 | |||
3,20 | |||
3,20 | |||
3,20 | |||
3,20 | |||
3,20 | |||
3,20 | |||
4,20 | |||
4,20 | |||
4,20 | |||
4,20 | |||
4,20 |