Tige filetée métrique M18 2.5.
Avantages:
Livré à la pièce.
N° de cde |
---|
790000354
|
790000361
|
790000355
|
790000360
|
790000359
|
790000356
|
790000357
|
790000358
|
N° orig. |
Métrique | Pas |
Longeur de coupe |
Longueur totale |
Acier < 600 N/mm² |
Acier < 800 N/mm² |
Acier < 1000 N/mm² |
Acier < 1400 N/mm² |
Acier inoxydable |
Fonte douce |
Aluminium | Poids | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | mm | mm | mm | kg | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,12 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,50 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,16 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,40 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,32 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,20 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,25 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,30 |
Prix | |||
---|---|---|---|
€ | |||
2,30 | |||
7,80 | |||
2,40 | |||
7,00 | |||
4,30 | |||
2,90 | |||
2,90 | |||
3,90 |