Tige filetée métrique M24 3.0.
Avantages:
Livré à la pièce.
| N° de cde |
|---|
|
790000373
|
|
790000370
|
|
790000371
|
|
790000372
|
|
790000374
|
|
N° orig. |
Métrique | Pas |
Longeur de coupe |
Longueur totale |
Acier < 600 N/mm² |
Acier < 800 N/mm² |
Acier < 1000 N/mm² |
Acier < 1400 N/mm² |
Acier inoxydable |
Fonte douce |
Aluminium | Poids | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | mm | mm | mm | kg | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,53 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,25 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,35 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,45 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,60 |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 7,80 |
|
||
| 5,70 |
|
||
| 6,20 |
|
||
| 6,30 |
|
||
| 8,00 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock