Tige filetée métrique M16 2.0.
Avantages:
Livré à la pièce.
| N° de cde |
|---|
|
790000346
|
|
790000347
|
|
790000348
|
|
790000349
|
|
790000350
|
|
790000352
|
|
790000353
|
|
790000351
|
|
N° orig. |
Métrique | Pas |
Longeur de coupe |
Longueur totale |
Acier < 600 N/mm² |
Acier < 800 N/mm² |
Acier < 1000 N/mm² |
Acier < 1400 N/mm² |
Acier inoxydable |
Fonte douce |
Aluminium | Poids | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | mm | mm | mm | kg | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,09 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,13 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,16 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,19 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,23 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,31 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,38 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,25 |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 1,70 |
|
||
| 1,80 |
|
||
| 2,00 |
|
||
| 1,90 |
|
||
| 2,40 |
|
||
| 6,20 |
|
||
| 7,00 |
|
||
| 2,70 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock