Douille de taraudage. Adaptateur à changement rapide avec limiteur de couple.
Avantages:
Convient pour:
Conseil: Les douilles sont toujours choisies selon le diamètre du queue et la connection carrée. Taraud pas compris.
| N° de cde |
|---|
|
790015202
|
|
790015203
|
|
790014652
|
|
790004163
|
|
790014653
|
|
790014654
|
|
790014655
|
|
790014656
|
|
790014657
|
|
790004174
|
|
790004177
|
|
790004178
|
|
790004179
|
|
790004180
|
|
790004181
|
|
790014658
|
|
790014659
|
|
N° orig. |
Raccord |
Convient pour taraud |
Diamètre taraud |
Lame carrée |
L1 | L2 | D2 | Poids | Dimensions (L x l x h) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ф D1 | ф D1 | ф D | mm | mm | mm | mm | kg | mm | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0,20 | 47,5x32x32 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0,20 | 47,5x32x32 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0,20 | 47,5x32x32 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0,20 | 47,5x32x32 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0,20 | 47,5x32x32 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0,20 | 47,5x32x32 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0,20 | 47,5x32x32 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0,20 | 47,5x32x32 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0,20 | 47,5x32x32 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0,20 | 47,5x32x32 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0,20 | 47,5x32x32 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0,20 | 47,5x32x32 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0,20 | 47,5x32x32 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0,20 | 47,5x32x32 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0,20 | 47,5x32x32 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0,20 | 47,5x32x32 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0,20 | 47,5x32x32 |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 63,90 |
|
||
| 63,90 |
|
||
| 63,90 |
|
||
| 66,50 |
|
||
| 63,90 |
|
||
| 63,90 |
|
||
| 63,90 |
|
||
| 63,90 |
|
||
| 63,90 |
|
||
| 66,50 |
|
||
| 66,50 |
|
||
| 66,50 |
|
||
| 66,50 |
|
||
| 63,90 |
|
||
| 63,90 |
|
||
| 63,90 |
|
||
| 63,90 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock