Mandrins porte-fraises combinés DIN6358, double usage longitudinal et transversal, avec cône MAS403 BT50.
Avantages :
Conviennent pour :
Conseil : N'oubliez pas de commander vos boulons de serrage.
| N° de cde |
|---|
|
790002997
|
|
790002998
|
|
790002999
|
|
790003000
|
|
790003001
|
|
790003002
|
|
790003003
|
|
790003004
|
|
790003005
|
|
N° orig. |
Alésage fraise à surfacer |
Largeur | Longueur |
Longueur maximale |
MAS-403 BT |
Poids | Dimensions (L x l x h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | mm | mm | mm | kg | mm | ||||||||
|
|
|
|
|
|
4,20 | 63x33x33 | ||||||
|
|
|
|
|
|
4,60 | 93x33x33 | ||||||
|
|
|
|
|
|
4,30 | 65x33x33 | ||||||
|
|
|
|
|
|
4,90 | 95x33x33 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5,70 | 125x33x33 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5,50 | 97x50x50 | ||||||
|
|
|
|
|
|
6,50 | 127x33x33 | ||||||
|
|
|
|
|
|
8,70 | 172x33x33 | ||||||
|
|
|
|
|
|
6,00 | 101x50x50 |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 187,00 |
|
||
| 215,00 |
|
||
| 187,00 |
|
||
| 215,00 |
|
||
| 224,00 |
|
||
| 215,00 |
|
||
| 224,00 |
|
||
| 262,00 |
|
||
| 138,17 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock