Broches à pousser.
Avec les broches à pousser, vous réalisez à chaque mouvement une rainure dans la pièce à usiner.
Conçues pour les presses d'atelier manuelles ou motorisées, de préférence avec une longue course (par ex. 400 mm).
Choisissez la broche à pousser et la douille de guidage en fonction du diamètre requis de l'alésage et de la profondeur de la rainure que vous voulez réaliser.
N° de cde |
---|
790008646
|
790008647
|
790008648
|
790008649
|
790008650
|
790008651
|
790008652
|
790008653
|
790008654
|
790008655
|
790008656
|
790008657
|
790008658
|
790008659
|
790008660
|
790008661
|
N° orig. |
Type clavette |
Clavette |
Hauteur brochage min-max |
Pression nécessaire (kN) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | kN | |||||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
Prix | |||
---|---|---|---|
€ | |||
140,00 | |||
140,00 | |||
171,00 | |||
171,00 | |||
196,00 | |||
196,00 | |||
196,00 | |||
300,00 | |||
300,00 | |||
300,00 | |||
509,00 | |||
497,00 | |||
1 035,00 | |||
1 035,00 | |||
1 035,00 | |||
1 035,00 |