Plieuse semi-motorisée robuste avec commande au pied
Avantages:
Modèle S:
Modèle SH:
Réoartition des segments:
MSBM 1520-30 S / SH: 25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500
MSBM 2020-25 S / SH: 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400
MSBM 2520-20 S / SH: 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400-500
MSBM 3020-15 S / SH: 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400-500-500
Astuce: Max. épaisseur de tôle de matériau avec résistance à la traction 400 N/mm², capacité en acier inoxydable: facteur x 0,75, capacité en Alu: facteur x 1,2, pour le pliage en acier inoxydable, les tabliers doivent être durcies sur demande
 
                                                                                                                                                                                                                                    
                                                    
                            
                        
                        
                    | N° de cde | 
|---|
| 
                                713779030
                             | 
| 
                                713779031
                             | 
| 
                                713779032
                             | 
| 
                                713779033
                             | 
| 
                                713779040
                             | 
| 
                                713779041
                             | 
| 
                                713779042
                             | 
| 
                                713779043
                             | 
| 
                                713779050
                             | 
| 
                                713779051
                             | 
| 
                                713779052
                             | 
| 
                                713779053
                             | 
| N° orig. | Modèle | Largeur de travail | Épaisseur max. de la tôle en acier | Passage | Puissance | Tension | Poids | Dimensions (L x l x h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kW | V | kg | mm | |||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.060,00 | 2.475x560x1.290 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.450,00 | 2.975x560x1.290 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.780,00 | 3.475x560x1.290 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2.200,00 | 3.975x560x1.290 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.060,00 | 2.475x560x1.290 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.450,00 | 2.975x560x1.290 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.780,00 | 3.475x560x1.290 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2.200,00 | 3.975x560x1.290 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.060,00 | 2.475x560x1.290 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.450,00 | 2.975x560x1.290 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.780,00 | 3.475x560x1.290 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2.200,00 | 3.975x560x1.290 | 
 pas en stock
 pas en stock stock limité
 stock limité en stock
 en stock