Lames de scie M42 41 x 1,30 met variabele vertanding
Atouts:
Convient pour:
| N° de cde |
|---|
|
790008172
|
|
790008171
|
|
790008170
|
|
790008207
|
|
790008208
|
|
790008209
|
|
790008214
|
|
790008215
|
|
790008216
|
|
713655231
|
|
713655232
|
|
713655230
|
|
N° orig. |
Longueur | Hauteur | Largeur | Denture |
Pour type |
Qt. de commande min. | Contenu de l’emballage (CE) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | Tpi | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 |
| Prix/CE | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 67,50 |
|
||
| 69,50 |
|
||
| 67,50 |
|
||
| 72,90 |
|
||
| 72,90 |
|
||
| 72,90 |
|
||
| 75,50 |
|
||
| 75,50 |
|
||
| 75,50 |
|
||
| 89,00 |
|
||
| 89,00 |
|
||
| 89,00 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock