Lintzaagbladen M42 41 x 1,30 met variabele vertanding
Troeven:
Geschikt voor:
| Order number |
|---|
|
790008172
|
|
790008171
|
|
790008170
|
|
790008207
|
|
790008208
|
|
790008209
|
|
790008214
|
|
790008215
|
|
790008216
|
|
713655231
|
|
713655232
|
|
713655230
|
|
Orig. nr. |
Length | Height | Width |
For type |
Teeth | Min. order quantity | Packing unit (PU) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | Tpi | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 |
| Price/PU | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 67,50 |
|
||
| 69,50 |
|
||
| 67,50 |
|
||
| 72,90 |
|
||
| 72,90 |
|
||
| 72,90 |
|
||
| 75,50 |
|
||
| 75,50 |
|
||
| 75,50 |
|
||
| 89,00 |
|
||
| 89,00 |
|
||
| 89,00 |
|
||
not in stock
limited stock
on stock