N° de cde |
---|
761000257
|
761000258
|
761000259
|
761000260
|
761000261
|
N° orig. |
Largeur | Poids | Dimensions (L x l x h) | ||
---|---|---|---|---|---|
mm | kg | mm | |||
|
|
9,50 | 1.000x504x30 | ||
|
|
5,00 | 1.300x504x30 | ||
|
|
14,75 | 1.500x504x30 | ||
|
|
17,60 | 1.800x504x30 | ||
|
|
19,30 | 2.000x504x30 |
Prix | |||
---|---|---|---|
€ | |||
128,00 | |||
145,00 | |||
165,00 | |||
193,00 | |||
208,00 |