Tige filetée métrique M14 2.0.
Avantages:
Livré à la pièce.
Order number |
---|
790000340
|
790000341
|
790000342
|
790000343
|
790000345
|
790000344
|
Orig. nr. |
Metric | Pitch |
Cutting length |
Total length |
Steel < 600 N/mm² |
Steel < 800 N/mm² |
Steel < 1000 N/mm² |
Steel < 1400 N/mm² |
Stainless steel |
Cast iron soft |
Aluminium | Weight | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | mm | mm | mm | kg | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,07 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,13 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,15 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,20 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,18 |
Price | |||
---|---|---|---|
€ | |||
1,60 | |||
1,80 | |||
2,00 | |||
2,00 | |||
2,40 | |||
2,30 |