Embouts sur douilles HEX 1/2'' AF.
Caractéristiques:
| N° de cde |
|---|
|
237690102
|
|
237690201
|
|
237690300
|
|
237690409
|
|
237690508
|
|
237690607
|
|
237690706
|
|
237690805
|
|
237690904
|
|
N° orig. |
Taille | L1 | L2 | Diamètre | Poids | Dimensions (L x l x h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pouce | mm | mm | mm | kg | mm | ||||||
|
|
|
|
|
0,06 | 22x22x55 | |||||
|
|
|
|
|
0,06 | 22x22x55 | |||||
|
|
|
|
|
0,06 | 22x22x55 | |||||
|
|
|
|
|
0,07 | 22x22x55 | |||||
|
|
|
|
|
0,07 | 22x22x55 | |||||
|
|
|
|
|
0,07 | 22x22x55 | |||||
|
|
|
|
|
0,09 | 22x22x55 | |||||
|
|
|
|
|
0,10 | 22x22x55 | |||||
|
|
|
|
|
0,13 | 22x22x55 |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 6,50 |
|
||
| 6,50 |
|
||
| 6,50 |
|
||
| 6,50 |
|
||
| 6,50 |
|
||
| 7,10 |
|
||
| 8,10 |
|
||
| 10,50 |
|
||
| 11,90 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock