Kits de réparation pour clés dynamométriques.
| N° de cde |
|---|
|
73191009
|
|
143870657
|
|
73191108
|
|
73191207
|
|
143870756
|
|
143870806
|
|
73191405
|
|
73191702
|
|
73191306
|
|
73191603
|
|
73191801
|
|
73191900
|
|
143870954
|
|
731919100
|
|
N° orig. |
Raccord | Description | Digital | Bi-directionnelle | Compact | Poids | Dimensions (L x l x h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pouce | kg | mm | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
0,05 | 20x40x15 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,07 | - | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,05 | - | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,09 | - | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | - | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,13 | - | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,20 | - | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,48 | - | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,16 | - | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,32 | - | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,63 | - | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,62 | - | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,14 | - | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,30 | - |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 24,50 |
|
||
| 26,90 |
|
||
| 24,50 |
|
||
| 21,90 |
|
||
| 21,90 |
|
||
| 19,90 |
|
||
| 25,90 |
|
||
| 36,50 |
|
||
| 24,50 |
|
||
| 30,50 |
|
||
| 69,90 |
|
||
| 118,00 |
|
||
| 95,50 |
|
||
| 44,50 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock