Taraud machine HSS-Co anneau bleu spécial pour acier inoxydable
Avantages:
Convient à:
Astuce: Lubrification requise pour des performances optimales
| N° de cde |
|---|
|
790001286
|
|
790001287
|
|
790001288
|
|
790001289
|
|
790001290
|
|
790001291
|
|
790001292
|
|
790001293
|
|
790001294
|
|
790001295
|
|
790001296
|
|
790001297
|
|
790001298
|
|
N° orig. |
Métrique | Pas |
Longeur de coupe |
Longueur totale |
Diamètre | Carré | Matériau |
Acier < 600 N/mm² |
Acier < 800 N/mm² |
Acier < 1000 N/mm² |
Acier < 1400 N/mm² |
Acier inoxydable |
Fonte douce |
Aluminium | Poids | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,01 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,01 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,02 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,02 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,03 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,05 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,06 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,09 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,10 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,14 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,20 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,25 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,32 |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 28,50 |
|
||
| 28,50 |
|
||
| 28,90 |
|
||
| 29,90 |
|
||
| 34,90 |
|
||
| 41,50 |
|
||
| 54,90 |
|
||
| 67,50 |
|
||
| 74,50 |
|
||
| 106,00 |
|
||
| 110,00 |
|
||
| 141,00 |
|
||
| 148,00 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock