Taraud machine HSS-Co avec revêtement TiN pour trous borgnes
Avantages:
Convient pour:
Astuce: Lubrification requise pour des performances optimales
| N° de cde |
|---|
|
790001260
|
|
790001261
|
|
790001262
|
|
790001263
|
|
790001264
|
|
790001265
|
|
790001266
|
|
790001267
|
|
790001268
|
|
790001269
|
|
790001270
|
|
790001271
|
|
790001272
|
|
N° orig. |
Métrique | Pas |
Longeur de coupe |
Longueur totale |
Diamètre | Carré | Matériau |
Acier < 600 N/mm² |
Acier < 800 N/mm² |
Acier < 1000 N/mm² |
Acier < 1400 N/mm² |
Acier inoxydable |
Fonte douce |
Aluminium | Poids | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,01 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,01 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,02 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,02 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,03 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,05 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,06 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,09 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,10 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,14 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,20 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,25 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,32 |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 16,90 |
|
||
| 16,90 |
|
||
| 17,50 |
|
||
| 17,50 |
|
||
| 21,50 |
|
||
| 23,50 |
|
||
| 27,90 |
|
||
| 35,50 |
|
||
| 39,50 |
|
||
| 54,90 |
|
||
| 69,90 |
|
||
| 78,90 |
|
||
| 81,90 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock