Machinetap HSS-Co met TiN coating voor blinde gaten
Troeven:
Geschikt voor:
Tip: smering vereist voor optimale prestaties
Order nr. |
---|
790001260
|
790001261
|
790001262
|
790001263
|
790001264
|
790001265
|
790001266
|
790001267
|
790001268
|
790001269
|
790001270
|
790001271
|
790001272
|
Orig. nr. |
Metriek | Spoed | Snijlengte |
Totale lengte |
Diameter | Vierkant | Materiaal |
Staal < 600 N/mm² |
Staal < 800 N/mm² |
Staal < 1000 N/mm² |
Staal < 1400 N/mm² |
Roestvrij staal |
Gietijzer zacht |
Aluminium | Gewicht | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,01 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,01 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,02 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,02 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,03 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,05 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,06 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,09 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,10 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,14 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,20 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,25 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,32 |
Prijs | |||
---|---|---|---|
€ | |||
16,90 | |||
16,90 | |||
17,50 | |||
17,50 | |||
21,50 | |||
23,50 | |||
27,90 | |||
35,50 | |||
39,50 | |||
54,90 | |||
69,90 | |||
78,90 | |||
81,90 |