Taraud machine HSS-Co avec revêtement TiN pour trous passant
Avantages:
Convient pour:
Conseil: lubrification requise pour des performances optimales
| N° de cde |
|---|
|
790001247
|
|
790001248
|
|
790001249
|
|
790001250
|
|
790001251
|
|
790001252
|
|
790001253
|
|
790001254
|
|
790001255
|
|
790001256
|
|
790001257
|
|
790001258
|
|
790001259
|
|
N° orig. |
Métrique | Pas |
Longeur de coupe |
Longueur totale |
Diamètre | Carré | Matériau |
Acier < 600 N/mm² |
Acier < 800 N/mm² |
Acier < 1000 N/mm² |
Acier < 1400 N/mm² |
Acier inoxydable |
Fonte douce |
Aluminium | Poids | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,01 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,01 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,02 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,02 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,03 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,06 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,06 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,09 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,11 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,16 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,23 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,28 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,32 |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 14,50 |
|
||
| 14,50 |
|
||
| 14,50 |
|
||
| 15,50 |
|
||
| 18,50 |
|
||
| 20,50 |
|
||
| 24,90 |
|
||
| 30,90 |
|
||
| 34,50 |
|
||
| 46,90 |
|
||
| 60,90 |
|
||
| 68,50 |
|
||
| 77,50 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock