Lames de scie M42 27 x 0,90 mm avec denture variable.
Avantages :
Conviennent pour :
| N° de cde |
|---|
|
790008018
|
|
790008017
|
|
790008016
|
|
790008015
|
|
790008014
|
|
790033002
|
|
713357528
|
|
713357529
|
|
713357526
|
|
713357511
|
|
713357524
|
|
790010200
|
|
713357525
|
|
790008034
|
|
790008033
|
|
790008032
|
|
790008031
|
|
790008030
|
|
790008039
|
|
790008038
|
|
790008037
|
|
790008036
|
|
790008035
|
|
790008049
|
|
790008048
|
|
790008047
|
|
790008046
|
|
790008045
|
|
713655604
|
|
713655606
|
|
713655508
|
|
790600112
|
|
713655509
|
|
790008057
|
|
790007288
|
|
713357752
|
|
713357751
|
|
713357753
|
|
790008053
|
|
790008062
|
|
790008061
|
|
790008060
|
|
790008059
|
|
790008058
|
|
790008067
|
|
790008066
|
|
790008065
|
|
790008064
|
|
790008063
|
|
790008075
|
|
790008074
|
|
790008073
|
|
790008072
|
|
790008071
|
|
790008080
|
|
713357540
|
|
713357541
|
|
713357542
|
|
713357543
|
|
790008085
|
|
790008084
|
|
790008083
|
|
790008082
|
|
790008081
|
|
713655115
|
|
713655013
|
|
713655116
|
|
713655206
|
|
790008087
|
|
790008086
|
|
790008093
|
|
790008094
|
|
713612308
|
|
713612310
|
|
713612314
|
|
790008101
|
|
790008100
|
|
790008099
|
|
790008098
|
|
713655100
|
|
713655000
|
|
790008105
|
|
713655200
|
|
790008103
|
|
790008112
|
|
790008111
|
|
790008110
|
|
790008109
|
|
790008116
|
|
790008115
|
|
790008114
|
|
790008113
|
|
713357530
|
|
713357531
|
|
713357532
|
|
790008120
|
|
790008119
|
|
790008118
|
|
790008117
|
|
790008124
|
|
790008123
|
|
790008122
|
|
790008121
|
|
790008129
|
|
790008128
|
|
790008127
|
|
790008126
|
|
790008139
|
|
790008138
|
|
790008137
|
|
790008136
|
|
790008146
|
|
790008145
|
|
790008144
|
|
790008154
|
|
790008153
|
|
790008152
|
|
790008151
|
|
790008173
|
|
790008174
|
|
790008175
|
|
790008185
|
|
790008186
|
|
790008187
|
|
790008200
|
|
790008201
|
|
790008202
|
|
790008231
|
|
790008230
|
|
790008229
|
|
790023130
|
|
790023131
|
|
790008019
|
|
713651732
|
|
713651734
|
|
713651730
|
|
N° orig. |
Longueur | Hauteur | Largeur | Denture |
Pour type |
Angle de coupe |
Qt. de commande min. | Contenu de l’emballage (CE) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | Tpi | ° | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
- | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
- | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
- | 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
- | 1 |
pas en stock
stock limité
en stock