Taraud machine HSS pour trous borgnes
Avantages:
Convient pour:
Conseil: lubrification requise pour des performances optimales
| N° de cde |
|---|
|
790001234
|
|
790001235
|
|
790001236
|
|
790001237
|
|
790001238
|
|
790001239
|
|
790001240
|
|
790001241
|
|
790001242
|
|
790001243
|
|
790001244
|
|
790001245
|
|
790001246
|
|
N° orig. |
Métrique | Pas |
Longeur de coupe |
Longueur totale |
Diamètre | Carré | Matériau |
Acier < 600 N/mm² |
Acier < 800 N/mm² |
Acier < 1000 N/mm² |
Acier < 1400 N/mm² |
Acier inoxydable |
Fonte douce |
Aluminium | Poids | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,01 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,01 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,02 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,02 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,03 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,05 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,06 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,09 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,10 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,14 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,20 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,25 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,32 |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 10,90 |
|
||
| 10,90 |
|
||
| 10,90 |
|
||
| 10,90 |
|
||
| 12,90 |
|
||
| 14,90 |
|
||
| 17,90 |
|
||
| 25,50 |
|
||
| 27,90 |
|
||
| 37,90 |
|
||
| 47,90 |
|
||
| 50,50 |
|
||
| 56,50 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock