Mandrin autoserrant avec raccord fixe ISO DIN2080.
Avantages :
N° de cde |
---|
790003545
|
790003546
|
790015169
|
790015172
|
790015174
|
790031808
|
N° orig. |
Type de mandrin |
Plage de serrage |
Raccord |
Raccord de la broche |
Longueur ouvert |
Longueur fermé |
Application | Poids | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | kg | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0,80 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
1,00 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
1,40 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
1,80 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
1,90 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
4,50 |
Prix | |||
---|---|---|---|
€ | |||
189,00 | |||
199,00 | |||
189,00 | |||
189,00 | |||
203,00 | |||
261,00 |