HSS-G machinetap voor doorlopende gaten
Troeven:
Geschikt voor:
Verpakt per stuk.
Andere maten op aanvraag tot M68x6
| Order nr. |
|---|
|
790001341
|
|
790001342
|
|
790001343
|
|
790001344
|
|
790001345
|
|
790001346
|
|
790001347
|
|
790001348
|
|
790001349
|
|
790001350
|
|
790001351
|
|
790001352
|
|
790001353
|
|
Orig. nr. |
Metriek | Spoed | Snijlengte |
Totale lengte |
Diameter | Vierkant | Materiaal |
Staal < 600 N/mm² |
Staal < 800 N/mm² |
Staal < 1000 N/mm² |
Staal < 1400 N/mm² |
Roestvrij staal |
Gietijzer zacht |
Aluminium | Gewicht | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,01 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,01 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,02 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,02 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,03 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,06 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,06 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,09 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,11 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,16 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,23 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,28 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,32 |
| Prijs | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 7,00 |
|
||
| 7,00 |
|
||
| 7,00 |
|
||
| 7,40 |
|
||
| 8,60 |
|
||
| 9,90 |
|
||
| 11,90 |
|
||
| 18,50 |
|
||
| 21,50 |
|
||
| 26,90 |
|
||
| 34,50 |
|
||
| 37,50 |
|
||
| 42,50 |
|
||
niet op voorraad
beperkt op voorraad
op voorraad