Taraud machine HSS-G trous passants.
Avantages :
Convient pour :
Emballé individuellement.
Autres tailles sur demande jusque M68x6.
| N° de cde |
|---|
|
790001341
|
|
790001342
|
|
790001343
|
|
790001344
|
|
790001345
|
|
790001346
|
|
790001347
|
|
790001348
|
|
790001349
|
|
790001350
|
|
790001351
|
|
790001352
|
|
790001353
|
|
N° orig. |
Métrique | Pas |
Longeur de coupe |
Longueur totale |
Diamètre | Carré | Matériau |
Acier < 600 N/mm² |
Acier < 800 N/mm² |
Acier < 1000 N/mm² |
Acier < 1400 N/mm² |
Acier inoxydable |
Fonte douce |
Aluminium | Poids | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,01 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,01 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,02 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,02 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,03 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,06 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,06 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,09 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,11 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,16 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,23 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,28 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,32 |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 7,00 |
|
||
| 7,00 |
|
||
| 7,00 |
|
||
| 7,40 |
|
||
| 8,60 |
|
||
| 9,90 |
|
||
| 11,90 |
|
||
| 18,50 |
|
||
| 21,50 |
|
||
| 26,90 |
|
||
| 34,50 |
|
||
| 37,50 |
|
||
| 42,50 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock