Vingerfrezen 4 lippen.
Troeven:
Te gebruiken bij:
Verpakt per stuk.
| Order nr. |
|---|
|
790620300
|
|
790620350
|
|
790620400
|
|
790620450
|
|
790620500
|
|
790620550
|
|
790620600
|
|
790620650
|
|
790620700
|
|
790620750
|
|
790620800
|
|
790620850
|
|
790620900
|
|
790620950
|
|
790621000
|
|
790621100
|
|
790621200
|
|
790621300
|
|
790621400
|
|
790621500
|
|
790621600
|
|
790621700
|
|
790621800
|
|
790621900
|
|
790622000
|
|
790622200
|
|
790622400
|
|
790622500
|
|
790622600
|
|
790622800
|
|
790623000
|
|
Orig. nr. |
Ø1 | L1 | L2 | Ø2 | Z | Gewicht | Afmetingen (l x b x h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | mm | |||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | - | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | - | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | - | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | - | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | - | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | - | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | - | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | - | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | - | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | - | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | - | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | - | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | - | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | - | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | - | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | - | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | - | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | 100x20x20 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | - | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | - | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | - | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | 100x20x20 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | - | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | 100x20x20 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | - | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | - | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | - | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | - | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | - | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | - | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | - |
| Prijs | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 18,90 |
|
||
| 22,50 |
|
||
| 18,90 |
|
||
| 22,50 |
|
||
| 18,90 |
|
||
| 20,50 |
|
||
| 18,90 |
|
||
| 32,50 |
|
||
| 26,50 |
|
||
| 32,50 |
|
||
| 24,90 |
|
||
| 32,50 |
|
||
| 26,50 |
|
||
| 32,50 |
|
||
| 24,90 |
|
||
| 47,90 |
|
||
| 34,90 |
|
||
| 48,50 |
|
||
| 41,50 |
|
||
| 51,90 |
|
||
| 45,90 |
|
||
| 77,50 |
|
||
| 58,90 |
|
||
| 75,90 |
|
||
| 67,90 |
|
||
| 82,50 |
|
||
| 166,00 |
|
||
| 166,00 |
|
||
| 183,00 |
|
||
| 197,00 |
|
||
| 217,00 |
|
||
niet op voorraad
beperkt op voorraad
op voorraad