Lames de scie Matrix 13 x 0.65 mm.
Avantages:
Convient pour:
| N° de cde |
|---|
|
713651210
|
|
713651212
|
|
713651214
|
|
713651310
|
|
713651312
|
|
713651314
|
|
713651710
|
|
713651712
|
|
713651714
|
|
N° orig. |
Longueur | Hauteur | Largeur | Denture |
Pour type |
Qt. de commande min. | Contenu de l’emballage (CE) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | Tpi | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
- | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
- | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 |
| Prix/CE | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 25,20 |
|
||
| 25,20 |
|
||
| 25,20 |
|
||
| 38,50 |
|
||
| 32,50 |
|
||
| 32,50 |
|
||
| 35,00 |
|
||
| 35,00 |
|
||
| 35,00 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock