Lintzaagbladen M42 34 x 1,10 met variabele vertanding
Troeven:
Geschikt voor:
| Order nr. |
|---|
|
790008135
|
|
790008134
|
|
790008133
|
|
790008132
|
|
790008143
|
|
790008142
|
|
790008141
|
|
790008140
|
|
790008238
|
|
790008239
|
|
790008240
|
|
790008241
|
|
790008150
|
|
790008149
|
|
790008148
|
|
790008157
|
|
790008156
|
|
790008155
|
|
790008160
|
|
790008159
|
|
790008158
|
|
790008164
|
|
790008163
|
|
790008162
|
|
790008167
|
|
790008166
|
|
790008165
|
|
790008178
|
|
790008177
|
|
790008176
|
|
790008181
|
|
790008180
|
|
790008179
|
|
790008184
|
|
790008183
|
|
790008182
|
|
790008188
|
|
790008189
|
|
790008190
|
|
790008193
|
|
790008192
|
|
790008191
|
|
790008196
|
|
790008195
|
|
790008194
|
|
713655101
|
|
713655001
|
|
790008198
|
|
713655201
|
|
790008205
|
|
790008204
|
|
790008203
|
|
790008212
|
|
790008211
|
|
790008210
|
|
790008219
|
|
790008218
|
|
790008217
|
|
790008222
|
|
790008221
|
|
790008220
|
|
790008225
|
|
790008224
|
|
790008223
|
|
790008228
|
|
790008227
|
|
790008226
|
|
790008234
|
|
790008233
|
|
790008232
|
|
790008237
|
|
790008236
|
|
790008235
|
|
713655105
|
|
713655005
|
|
713655205
|
|
Orig. nr. |
Lengte | Hoogte | Breedte | Vertanding |
Voor type |
Min. bestelhoeveelheid | Verpakkingseenheid (VE) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | Tpi | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
- | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
- | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
- | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
- | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
- | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
- | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 |
niet op voorraad
beperkt op voorraad
op voorraad