Ronde industriële metrisch, fijne snijplaten.
Troeven:
Geschikt voor:
Werking:
Tip: aanbevolen om tapolie te gebruiken.
Order nr. |
---|
748528174
|
748528175
|
748528176
|
748528177
|
748528178
|
748528179
|
748528180
|
748528181
|
748528182
|
748528183
|
748528184
|
748528185
|
748528186
|
748528187
|
748528188
|
748528189
|
748528190
|
748528191
|
748528192
|
748528193
|
748528194
|
748528195
|
748528196
|
748528197
|
748528198
|
748528199
|
748528200
|
748528201
|
748528202
|
748528203
|
748528204
|
748528205
|
748528206
|
748528207
|
748528208
|
748528209
|
748528210
|
748528211
|
748528212
|
748528213
|
748528214
|
748528215
|
748528216
|
748528217
|
748528218
|
748528219
|
748528220
|
748528221
|
748528222
|
748528223
|
748528224
|
748528225
|
748528226
|
748528227
|
748528228
|
748528229
|
748528230
|
748528231
|
748528232
|
748528233
|
748528234
|
748528235
|
748528236
|
748528237
|
748528238
|
748528239
|
748528240
|
748528241
|
748528242
|
748528243
|
748528244
|
748528245
|
748528246
|
748528247
|
748528248
|
748528249
|
748528250
|
748528251
|
748528252
|
748528253
|
748528254
|
748528255
|
748528256
|
748528257
|
748528258
|
748528259
|
748528260
|
748528261
|
748528262
|
748528263
|
748528264
|
748528265
|
748528266
|
748528267
|
748528268
|
748528269
|
748528270
|
748528271
|
748528272
|
748528273
|
748528274
|
748528275
|
748528276
|
748528277
|
748528278
|
748528279
|
748528280
|
748528281
|
748528282
|
748528283
|
748528284
|
748528285
|
748528286
|
748528287
|
748528288
|
748528289
|
748528290
|
748528291
|
748528292
|
748528293
|
748528294
|
748528295
|
748528296
|
748528297
|
748528298
|
748528299
|
748528300
|
748528301
|
748528302
|
748528303
|
748528304
|
748528305
|
748528306
|
748528307
|
748528308
|
748528309
|
748528310
|
748528311
|
748528312
|
748528313
|
748528314
|
748528315
|
748528316
|
748528317
|
748528318
|
748528319
|
748528320
|
748528321
|
748528322
|
748528323
|
748528324
|
748528325
|
748528326
|
748528327
|
748528328
|
748528329
|
748528330
|
748528331
|
748528332
|
748528333
|
748528334
|
748528335
|
748528336
|
748528337
|
748528338
|
748528339
|
748528340
|
748528341
|
748528342
|
748528343
|
748528344
|
748528345
|
748528346
|
748528347
|
748528348
|
748528349
|
748528350
|
748528351
|
748528352
|
748528353
|
748528354
|
748528355
|
748528356
|
748528357
|
748528358
|
748528359
|
748528360
|
748528361
|
748528362
|
748528363
|
748528364
|
748528365
|
748528366
|
748528367
|
748528368
|
748528369
|
748528370
|
748528371
|
748528372
|
748528373
|
748528374
|
748528375
|
748528376
|
748528377
|
748528378
|
748528379
|
748528380
|
748528381
|
748528382
|
748528383
|
748528384
|
748528385
|
748528386
|
748528387
|
748528388
|
748528389
|
748528390
|
748528391
|
748528392
|
748528393
|
Orig. nr. |
Metriek | Spoed | Buitendiameter | Dikte |
Metriek fijn |
Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | mm | mm | mm | kg | ||||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,10 |