Halfautomatische zetbank in zware uitvoering met voetpedaalbediening
Troeven:
S-model:
SH-model:
Segmentverdeling:
MSBM 1520-30 S / SH: 25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500
MSBM 2020-25 S / SH: 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400
MSBM 2520-20 S / SH: 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400-500
MSBM 3020-15 S / SH: 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400-500-500
Tip: Max. plaatdikte uit materiaal met treksterkte 400N/mm², plooivermogen in RVS Faktor 0,75, plooivermogen Alu: Faktor 1,2, voor het plooien van RVS kunnen de balken gehard worden op aanvraag
 
                                                                                                                                                                                                                                    
                                                    
                            
                        
                        
                    | Order nr. | 
|---|
| 
                                713779030
                             | 
| 
                                713779031
                             | 
| 
                                713779032
                             | 
| 
                                713779033
                             | 
| 
                                713779040
                             | 
| 
                                713779041
                             | 
| 
                                713779042
                             | 
| 
                                713779043
                             | 
| 
                                713779050
                             | 
| 
                                713779051
                             | 
| 
                                713779052
                             | 
| 
                                713779053
                             | 
| Orig. nr. | Model | Werkbreedte | Plaatdikte max. in staal | Doorlaat | Vermogen | Spanning | Gewicht | Afmetingen (l x b x h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kW | V | kg | mm | |||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.060,00 | 2.475x560x1.290 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.450,00 | 2.975x560x1.290 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.780,00 | 3.475x560x1.290 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2.200,00 | 3.975x560x1.290 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.060,00 | 2.475x560x1.290 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.450,00 | 2.975x560x1.290 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.780,00 | 3.475x560x1.290 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2.200,00 | 3.975x560x1.290 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.060,00 | 2.475x560x1.290 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.450,00 | 2.975x560x1.290 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.780,00 | 3.475x560x1.290 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2.200,00 | 3.975x560x1.290 | 
 niet op voorraad
 niet op voorraad beperkt op voorraad
 beperkt op voorraad op voorraad
 op voorraad