Set van 3 optionele walsen voor profielwalsmachine PRM35F.
 Toepassing:
Troeven:
Staat uw buisafmeting hier niet tussen?
Tip: Hou rekening met het feit dat je per buisdiameter een andere set walsen nodig hebt.
 
                                                                                                                                                                                                                                    
                                                    
                            
                        
                        
                    | Order nr. | 
|---|
| 
                                790601102
                             | 
| 
                                790601135
                             | 
| 
                                790601172
                             | 
| 
                                790601213
                             | 
| 
                                790601269
                             | 
| 
                                790601337
                             | 
| 
                                790601424
                             | 
| 
                                790601483
                             | 
| 
                                790601603
                             | 
| 
                                790602102
                             | 
| 
                                790602135
                             | 
| 
                                790602172
                             | 
| 
                                790602213
                             | 
| 
                                790602269
                             | 
| 
                                790602337
                             | 
| 
                                790602424
                             | 
| 
                                790602483
                             | 
| 
                                790602603
                             | 
| Orig. nr. | Kwaliteit | Buis | Wanddikte | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | kg | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | 
| Prijs | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 454,00 |   | ||
| 454,00 |   | ||
| 448,00 |   | ||
| 454,00 |   | ||
| 454,00 |   | ||
| 448,00 |   | ||
| 448,00 |   | ||
| 454,00 |   | ||
| 480,00 |   | ||
| 529,00 |   | ||
| 468,00 |   | ||
| 468,00 |   | ||
| 454,00 |   | ||
| 448,00 |   | ||
| 454,00 |   | ||
| 454,00 |   | ||
| 448,00 |   | ||
| 454,00 |   | ||
 niet op voorraad
 niet op voorraad beperkt op voorraad
 beperkt op voorraad op voorraad
 op voorraad