Gemotoriseerde zetbank in zware uitvoering voor plaatdiktes tot 3,5 mm.
Troeven:
S-model:
SH-model:
Segmentverdeling:
MSBM 1020-35 PRO S / SH: 25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250
MSBM 1520-30 PRO S / SH: 25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500
MSBM 2020-25 PRO S / SH: 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400
MSBM 2520-20 PRO S / SH: 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400-500
MSBM 3020-15 PRO S / SH: 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400-500-500
Tip: Max. plaatdikte uit materiaal met treksterkte 400N/mm², plooivermogen in RVS Faktor 0,75, plooivermogen Alu: Faktor 1,2, voor het plooien van RVS kunnen de balken gehard worden op aanvraag
 
                                                                                                                                                                                                                                    
                                                    
                            
                        
                        
                    | Order nr. | 
|---|
| 
                                713779089
                             | 
| 
                                713779090
                             | 
| 
                                713779091
                             | 
| 
                                713779092
                             | 
| 
                                713779093
                             | 
| 
                                713779099
                             | 
| 
                                713779100
                             | 
| 
                                713779101
                             | 
| 
                                713779102
                             | 
| 
                                713779103
                             | 
| 
                                713779109
                             | 
| 
                                713779110
                             | 
| 
                                713779111
                             | 
| 
                                713779112
                             | 
| 
                                713779113
                             | 
| Orig. nr. | Model | Werkbreedte | Plaatdikte max. in staal | Doorlaat | Buigvermogen | Vermogen balk | Spanning | Gewicht | Afmetingen (l x b x h) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kW | kW | V | kg | mm | ||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 860,00 | 1.350x710x1.160 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.060,00 | 2.350x710x1.160 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.380,00 | 1.380x2.850x710 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.780,00 | 1.780x3.350x710 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2.200,00 | 1.060x2.350x710 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 860,00 | 1.350x710x1.160 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.060,00 | 1.060x2.350x710 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.380,00 | 1.380x2.850x710 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.780,00 | 1.780x3.350x710 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2.200,00 | 2.200x3.850x710 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 860,00 | 860x1.350x710 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.060,00 | 1.060x2.350x710 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.380,00 | 1.380x2.850x710 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.780,00 | 1.780x3.350x710 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2.200,00 | 3.850x710x1.160 | 
 niet op voorraad
 niet op voorraad beperkt op voorraad
 beperkt op voorraad op voorraad
 op voorraad