Gemotoriseerde zetbank voor plaatdiktes tot 1,75 mm.
Troeven:
S-model:
SH-model:
Segmentverdeling:
MSBM 1520-17 PRO S / SH: 25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500
MSBM 2020-15 PRO S / SH: 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400
MSBM 2520-12 PRO S / SH: 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400-500
MSBM 3020-10 PRO S / SH: 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400-500-500
Tip: Max. plaatdikte uit materiaal met treksterkte 400N/mm², plooivermogen in RVS Factor 0,75, plooivermogen Alu: Factor 1,2, voor het plooien van RVS kunnen de balken gehard worden op aanvraag.
 
                                                                                                                                                                                                                                    
                                                    
                            
                        
                        
                    | Order nr. | 
|---|
| 
                                713779060
                             | 
| 
                                713779061
                             | 
| 
                                713779062
                             | 
| 
                                713779063
                             | 
| 
                                713779070
                             | 
| 
                                713779071
                             | 
| 
                                713779072
                             | 
| 
                                713779073
                             | 
| 
                                713779081
                             | 
| 
                                713779082
                             | 
| 
                                713779083
                             | 
| 
                                713779080
                             | 
| Orig. nr. | Model | Werkbreedte | Plaatdikte max. in staal | Doorlaat | Buigvermogen | Vermogen balk | Spanning | Gewicht | Afmetingen (l x b x h) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kW | kW | V | kg | mm | ||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 810,00 | 2.150x700x1.100 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.050,00 | 2.650x700x1.100 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.290,00 | 3.150x700x1.100 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.610,00 | 3.650x700x1.100 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 810,00 | 2.150x700x1.100 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.050,00 | 2.650x700x1.100 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.290,00 | 3.150x700x1.100 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.610,00 | 1.610x3.650x700 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.050,00 | 2.650x700x1.100 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.290,00 | 3.150x700x1.100 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.610,00 | 3.650x700x1.100 | ||||||||
| 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 810,00 | 2.150x700x1.100 | 
 niet op voorraad
 niet op voorraad beperkt op voorraad
 beperkt op voorraad op voorraad
 op voorraad