Gemotoriseerde zetbank in zware uitvoering voor plaatdiktes tot 7 mm.
Troeven:
SH-model:
Segmentverdeling:
MSBM 1520-70 PRO SH: 25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500
MSBM 2020-60 PRO SH: 25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500-500
MSBM 2520-50 PRO SH: 25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500-500-500
MSBM 3020-40 PRO SH: 25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500-500-500-500
MSBM 4020-20 PRO SH: 25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500-500-500-500-500-500
Tip: Max. plaatdikte uit materiaal met treksterkte 400N/mm², plooivermogen in RVS Faktor 0,75, plooivermogen Alu: Faktor 1,2, voor het plooien van RVS kunnen de balken gehard worden op aanvraag
 
                                                                                                                                                                                                                                    
                                                    
                            
                        
                        
                    | Order nr. | 
|---|
| 
                                713779140
                             | 
| 
                                713779141
                             | 
| 
                                713779142
                             | 
| 
                                713779143
                             | 
| 
                                713779144
                             | 
| 
                                713779150
                             | 
| 
                                713779151
                             | 
| 
                                713779152
                             | 
| 
                                713779153
                             | 
| 
                                713779154
                             | 
| 
                                713779220
                             | 
| 
                                713779221
                             | 
| 
                                713779222
                             | 
| 
                                713779223
                             | 
| 
                                713779224
                             | 
| Orig. nr. | Model | Werkbreedte | Plaatdikte max. in staal | Doorlaat | Buigvermogen | Vermogen balk | Spanning | Gewicht | Afmetingen (l x b x h) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kW | kW | V | kg | mm | ||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 4.025,00 | 2.620x1.160x1.590 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 4.650,00 | 3.120x1.160x1.590 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 5.270,00 | 3.620x1.160x1.590 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 6.090,00 | 6.090x4.120x1.160 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 7.460,00 | 7.460x5.120x1.160 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 4.025,00 | 4.025x2.620x1.160 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 4.650,00 | 3.120x1.160x1.590 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 5.270,00 | 3.620x1.160x1.590 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 6.090,00 | 6.090x4.120x1.160 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 7.460,00 | 7.460x5.120x1.160 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 4.025,00 | 4.025x2.620x1.160 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 4.650,00 | 4.650x3.120x1.160 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 5.270,00 | 3.620x1.160x1.590 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 6.090,00 | 6.090x4.120x1.160 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 7.460,00 | 7.460x5.120x1.160 | 
 niet op voorraad
 niet op voorraad beperkt op voorraad
 beperkt op voorraad op voorraad
 op voorraad