Wingspade slangklemmen met kunststof vleugelmoer.
Geschikt voor:
Troeven:
Kenmerken:
| Order nr. |
|---|
|
745600812
|
|
745601017
|
|
745601220
|
|
745601625
|
|
745602032
|
|
745602540
|
|
745603250
|
|
745604060
|
|
745605070
|
|
Orig. nr. |
Capaciteit | Bandbreedte | Banddikte |
Aanbevolen koppel |
Maximum koppel |
Afmetingen (l x b x h) | Verpakkingseenheid (VE) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | Nm | Nm | mm | ||||||||
|
|
|
|
|
|
95x190x12 | 20 | ||||||
|
|
|
|
|
|
200x150x16 | 20 | ||||||
|
|
|
|
|
|
200x150x20 | 20 | ||||||
|
|
|
|
|
|
200x150x16 | 20 | ||||||
|
|
|
|
|
|
200x150x32 | 20 | ||||||
|
|
|
|
|
|
200x260x40 | 20 | ||||||
|
|
|
|
|
|
200x260x50 | 20 | ||||||
|
|
|
|
|
|
200x260x50 | 20 | ||||||
|
|
|
|
|
|
200x260x70 | 20 |
| Prijs/VE | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 51,90 |
|
||
| 54,50 |
|
||
| 54,50 |
|
||
| 55,90 |
|
||
| 58,50 |
|
||
| 59,90 |
|
||
| 60,90 |
|
||
| 66,50 |
|
||
| 68,90 |
|
||
niet op voorraad
beperkt op voorraad
op voorraad