Opsteek-ringsleutels voor momentsleutels, met rechthoekige aansluiting 9x12 of 14x18 mm.
Order nr. |
---|
186310405
|
186310504
|
186310603
|
186310702
|
186310801
|
186310900
|
186311007
|
186311106
|
186311205
|
186311304
|
186311403
|
186311502
|
186311601
|
186311700
|
186311809
|
186311908
|
186312005
|
186312104
|
186312203
|
186312302
|
186312401
|
186312500
|
186312609
|
186312708
|
186312807
|
186312906
|
186313003
|
186313102
|
186313300
|
186313409
|
186313508
|
186313607
|
Orig. nr. |
Aansluiting | W | H | L1 | Maat |
Verlengstuk 1/4" |
Gewicht | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,05 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,05 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,05 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,06 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,06 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,07 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,07 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,08 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,07 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,07 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,20 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,20 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,20 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,20 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,20 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,24 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,24 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,24 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,24 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,25 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,24 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,28 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,31 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,33 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,31 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,33 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,32 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,34 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,39 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,38 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,42 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,40 |
Prijs | |||
---|---|---|---|
€ | |||
19,50 | |||
19,50 | |||
19,50 | |||
18,90 | |||
20,50 | |||
20,50 | |||
20,50 | |||
20,50 | |||
21,50 | |||
21,50 | |||
21,90 | |||
21,90 | |||
21,90 | |||
21,90 | |||
16,50 | |||
16,50 | |||
22,90 | |||
23,90 | |||
23,90 | |||
23,90 | |||
24,90 | |||
24,90 | |||
24,90 | |||
24,90 | |||
24,90 | |||
19,90 | |||
19,90 | |||
29,50 | |||
33,50 | |||
33,50 | |||
38,50 | |||
34,50 |