Opsteek-ringsleutels voor momentsleutels, met rechthoekige aansluiting 9x12 of 14x18 mm.
Order nr. |
---|
186300406
|
186300505
|
186300604
|
186300703
|
186300802
|
186300901
|
186301008
|
186301107
|
186301206
|
186301305
|
186301404
|
186301503
|
186301602
|
186301701
|
186301800
|
186301909
|
186302006
|
186302105
|
186302204
|
186302303
|
186302402
|
186302501
|
186302600
|
186302709
|
186302808
|
186302907
|
186303004
|
186303103
|
186303202
|
186303301
|
186303400
|
186303509
|
186303608
|
Orig. nr. |
Aansluiting | W | H | L1 | Maat | Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | kg | |||||||
|
|
|
|
|
|
0,04 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,05 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,05 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,05 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,06 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,06 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,07 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,07 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,08 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,08 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,15 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,15 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,15 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,17 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,16 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,19 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,19 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,22 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,22 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,22 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,27 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,27 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,31 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,31 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,33 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,38 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,37 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,36 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,39 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,39 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,38 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,44 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,44 |